

FDR3系列
標準特征:
符合全球領(lǐng)先的發(fā)電機標準要求GB755、IEC60034、 BS5000、
VDE0530、CSA22.2-100
單雙支點可選,單支點可選各種規(guī)格的過渡接套和聯(lián)接 盤片
定子引出線可以重新接線,以滿足不同的電壓要求
標準H級絕緣等級
出線端旋轉(zhuǎn)二極管及聯(lián)軸器聯(lián)接螺栓安裝維護簡單
采用全封閉免維護軸承
選項和選件:
繞組溫度檢測RTD
繞組溫度保護熱敏電阻及繼電器
防冷凝加熱器
空氣過濾器
并聯(lián)運行下垂電流互感器
輔助繞組勵磁系統(tǒng)
PMG永磁勵磁系統(tǒng)
符合全球領(lǐng)先的發(fā)電機標準要求GB755、IEC60034、 BS5000、
VDE0530、CSA22.2-100
單雙支點可選,單支點可選各種規(guī)格的過渡接套和聯(lián)接 盤片
定子引出線可以重新接線,以滿足不同的電壓要求
標準H級絕緣等級
出線端旋轉(zhuǎn)二極管及聯(lián)軸器聯(lián)接螺栓安裝維護簡單
采用全封閉免維護軸承
選項和選件:
繞組溫度檢測RTD
繞組溫度保護熱敏電阻及繼電器
防冷凝加熱器
空氣過濾器
并聯(lián)運行下垂電流互感器
輔助繞組勵磁系統(tǒng)
PMG永磁勵磁系統(tǒng)
所屬分類:
關(guān)鍵詞:發(fā)電機
產(chǎn)品描述
FDR3 4極三相陸用發(fā)電機功率 | |||||||
50Hz(1500轉(zhuǎn)/分) | 60Hz(1800轉(zhuǎn)/分) | ||||||
H級溫升(125K 40℃) | H級溫升(125K 40℃) | ||||||
電壓(V) | 星形串聯(lián) | 380 | 400 | 415 | 440 | 460 | 480 |
星形并聯(lián) | 190 | 200 | 208 | 220 | 230 | 240 | |
三角形串聯(lián) | 220 | 230 | 240 | 254 | 266 | 277 | |
三角形并聯(lián) | 110 | 115 | 120 | 127 | 133 | 139 | |
FDR3A-4 | 額定容量(KVA) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 117.5 | 117.5 | 125.0 |
額定功率(KW) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 94.0 | 94.0 | 100.0 | |
效率 % | 89.9 | 90.3 | 90.6 | 90.5 | 90.8 | 91.0 | |
FDR3B-4 | 額定容量(KVA) | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 137.5 | 137.5 | 146.3 |
額定功率(KW) | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 110.0 | 110.0 | 117.0 | |
效率 % | 90.3 | 90.6 | 91.0 | 90.8 | 91.2 | 91.3 | |
FDR3C-4 | 額定容量(KVA) | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 150.0 | 150.0 | 160.0 |
額定功率(KW) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 128.0 | |
效率 % | 90.3 | 90.8 | 91.0 | 90.4 | 90.7 | 91.3 | |
FDR3DS-4 | 額定容量(KVA) | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 167.5 | 167.5 | 178.8 |
額定功率(KW) | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 134.0 | 134.0 | 143.0 | |
效率 % | 91.3 | 91.7 | 92.0 | 91.7 | 92.1 | 92.1 | |
FDR3D-4 | 額定容量(KVA) | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 175.0 | 180.0 | 187.5 |
額定功率(KW) | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 144.0 | 150.0 | |
效率 % | 91.9 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | |
FDR3ES-4 | 額定容量(KVA) | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 190.0 | 190.0 | 206.3 |
額定功率(KW) | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 152.0 | 152.0 | 165.0 | |
效率 % | 92.0 | 92.3 | 92.5 | 92.5 | 92.7 | 92.7 | |
FDR3EM-4 | 額定容量(KVA) | 182.0 | 182.0 | 182.0 | 218.5 | 218.5 | 231.4 |
額定功率(KW) | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 174.8 | 174.8 | 185.1 | |
效率 % | 92.0 | 92.4 | 92.6 | 92.4 | 92.7 | 92.7 | |
FDR3E-4 | 額定容量(KVA) | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 235.0 | 235.0 | 240.0 |
額定功率(KW) | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 188.0 | 188.0 | 192.0 | |
效率 % | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.7 | |
FDR3F-4 | 額定容量(KVA) | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 245.0 | 245.0 | 255.0 |
額定功率(KW) | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 196.0 | 196.0 | 204.0 | |
效率 % | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.6 | 92.6 | 92.8 | |
FDR3G-4 | 額定容量(KVA) | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 282.5 | 282.5 | 300.0 |
額定功率(KW) | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 226.0 | 226.0 | 240.0 | |
效率 % | 92.2 | 92.5 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | |
FDR3H-4 | 額定容量(KVA) | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 300.0 | 312.5 | 312.5 |
額定功率(KW) | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 240.0 | 250.0 | 250.0 | |
效率 % | 92.5 | 92.7 | 92.8 | 92.7 | 92.8 | 92.9 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言