

四極 10500V高壓發(fā)電機
標(biāo)準(zhǔn)特征:
符合全球領(lǐng)先的發(fā)電機標(biāo)準(zhǔn)要求GB755、IEC60034、BS5000、
VDE0530、CSA22.2-100
高效單項旋轉(zhuǎn)風(fēng)扇
標(biāo)準(zhǔn)F級絕緣等級
永磁發(fā)電機(PMG)提供勵磁,提供3倍持續(xù)短路電流
標(biāo)準(zhǔn)IP23的防護等級
防冷凝加熱器HT
軸承及繞組溫度檢測RTD
選項和選件:
空氣過濾器
并聯(lián)運行下垂互感器CT
電流互感器
雙支點過渡解套
避雷器
巴斯勒AVR
符合全球領(lǐng)先的發(fā)電機標(biāo)準(zhǔn)要求GB755、IEC60034、BS5000、
VDE0530、CSA22.2-100
高效單項旋轉(zhuǎn)風(fēng)扇
標(biāo)準(zhǔn)F級絕緣等級
永磁發(fā)電機(PMG)提供勵磁,提供3倍持續(xù)短路電流
標(biāo)準(zhǔn)IP23的防護等級
防冷凝加熱器HT
軸承及繞組溫度檢測RTD
選項和選件:
空氣過濾器
并聯(lián)運行下垂互感器CT
電流互感器
雙支點過渡解套
避雷器
巴斯勒AVR
所屬分類:
關(guān)鍵詞:發(fā)電機
產(chǎn)品描述
四極 10500V高壓發(fā)電機型譜表 | |||||
50Hz 1500RPM | 60Hz 1800RPM | ||||
型 號 | 額定容量(kVA) | 額定功率(kW) | 型 號 | 額定容量(kVA) | 額定功率(kW) |
FDH5-4Y4F1 | 625 | 500 | FDH5-4Y4F2 | 625 | 500 |
FDH6-4Y4F1 | 750 | 600 | FDH6-4Y4F2 | 750 | 600 |
FDH7-4Y4F1 | 875 | 700 | FDH7-4Y4F2 | 875 | 700 |
FDH8-4Y4F1 | 1000 | 800 | FDH8-4Y4F2 | 1000 | 800 |
FDH9-4Y4F1 | 1125 | 900 | FDH9-4Y4F2 | 1125 | 900 |
FDH10-4Y4F1 | 1250 | 1000 | FDH10-4Y4F2 | 1250 | 1000 |
FDH12-4Y4F1 | 1500 | 1200 | FDH12-4Y4F2 | 1500 | 1200 |
FDH14-4Y4F1 | 1750 | 1400 | FDH14-4Y4F2 | 1750 | 1400 |
FDH15-4Y4F1 | 1875 | 1500 | FDH15-4Y4F2 | 1875 | 1500 |
FDH16-4Y4F1 | 2000 | 1600 | FDH16-4Y4F2 | 2000 | 1600 |
FDH18-4Y4F1 | 2250 | 1800 | FDH18-4Y4F2 | 2250 | 1800 |
FDH20-4Y4F1 | 2500 | 2000 | FDH20-4Y4F2 | 2500 | 2000 |
FDH22-4Y4F1 | 2750 | 2200 | FDH22-4Y4F2 | 2750 | 2200 |
FDH24-4Y4F1 | 3000 | 2400 | FDH24-4Y4F2 | 3000 | 2400 |
FDH26-4Y4F1 | 3250 | 2600 | FDH26-4Y4F2 | 3250 | 2600 |
FDH28-4Y4F1 | 3500 | 2800 | |||
FDH30-4Y4F1 | 3750 | 3000 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言